| Satellite | AOS Time | Duration | AOS az | Max El | LOS Time | LOS Az |
| - - - - - - - 18/01/2026 - - - - - - - |
| RS-44 | 20:45 | 21 min | 166 (SSE) | 47 | 21:07 | 14 (NNE)
|
| JO-97 | 21:13 | 11 min | 178 (S) | 50 | 21:25 | 343 (NNW)
|
| ISS | 21:17 | 10 min | 309 (NW) | 34 | 21:27 | 104 (ESE)
|
| AO-91 | 22:00 | 08 min | 351 (N) | 14 | 22:09 | 234 (SW)
|
| FO-29 | 22:11 | 13 min | 359 (N) | 20 | 22:25 | 235 (SW)
|
| RS-44 | 22:40 | 20 min | 215 (SW) | 35 | 23:00 | 1 (N)
|
| ISS | 22:54 | 10 min | 298 (WNW) | 32 | 23:04 | 149 (SSE) |
| - - - - - - - 19/01/2026 - - - - - - - |
| FO-29 | 06:38 | 15 min | 128 (SE) | 24 | 06:53 | 0 (N)
|
| RS-44 | 06:39 | 15 min | 6 (N) | 14 | 06:55 | 116 (ESE)
|
| AO-07 | 06:43 | 22 min | 16 (NNE) | 82 | 07:05 | 204 (SSW)
|
| AO-91 | 07:08 | 10 min | 131 (SE) | 17 | 07:19 | 6 (N)
|
| SO-50 | 07:26 | 11 min | 167 (SSE) | 16 | 07:37 | 51 (NE)
|
| FO-29 | 08:21 | 17 min | 177 (S) | 54 | 08:39 | 342 (NNW)
|
| RS-44 | 08:32 | 19 min | 352 (N) | 85 | 08:51 | 173 (S)
|
| AO-07 | 08:37 | 18 min | 8 (N) | 20 | 08:55 | 253 (WSW)
|
| JO-97 | 08:40 | 09 min | 36 (NE) | 11 | 08:49 | 147 (SSE)
|
| AO-91 | 08:42 | 11 min | 188 (S) | 30 | 08:53 | 337 (NNW)
|
| SO-50 | 09:04 | 13 min | 221 (SW) | 60 | 09:18 | 31 (NNE)
|
| JO-97 | 10:13 | 10 min | 4 (N) | 41 | 10:24 | 209 (SSW)
|
| RS-44 | 10:26 | 15 min | 335 (NNW) | 15 | 10:42 | 228 (SW)
|
| SO-50 | 10:46 | 11 min | 273 (W) | 12 | 10:57 | 20 (NNE)
|
| AO-73 | 13:55 | 11 min | 139 (SE) | 26 | 14:06 | 360 (N)
|
| AO-73 | 15:30 | 10 min | 198 (SSW) | 21 | 15:41 | 333 (NNW)
|
| ISS | 15:36 | 10 min | 230 (SW) | 79 | 15:47 | 56 (NE)
|
| AO-07 | 15:51 | 20 min | 125 (SE) | 33 | 16:11 | 349 (N)
|
| SO-50 | 15:53 | 12 min | 337 (NNW) | 19 | 16:05 | 104 (ESE)
|
| ISS | 17:14 | 10 min | 272 (W) | 21 | 17:24 | 51 (NE)
|
| SO-50 | 17:33 | 14 min | 325 (NW) | 72 | 17:47 | 154 (SSE)
|
| AO-07 | 17:42 | 21 min | 173 (S) | 60 | 18:04 | 340 (NNW)
|
| PO-101 | 18:23 | 12 min | 11 (NNE) | 82 | 18:35 | 197 (SSW)
|
| ISS | 18:52 | 09 min | 300 (WNW) | 14 | 19:01 | 63 (ENE)
|
| RS-44 | 19:20 | 15 min | 124 (SE) | 12 | 19:36 | 28 (NNE)
|
| FO-29 | 19:31 | 12 min | 33 (NNE) | 15 | 19:44 | 149 (SSE)
|
| AO-91 | 20:17 | 09 min | 27 (NNE) | 21 | 20:27 | 165 (SSE)
|
| ISS | 20:29 | 10 min | 310 (NW) | 25 | 20:39 | 94 (E)
|
| JO-97 | 20:48 | 11 min | 162 (SSE) | 70 | 20:59 | 351 (N)
|
| RS-44 | 21:09 | 21 min | 179 (S) | 72 | 21:30 | 11 (N)
|
| FO-29 | 21:16 | 15 min | 9 (N) | 60 | 21:31 | 206 (SSW)
|
| AO-91 | 21:51 | 09 min | 354 (N) | 17 | 22:01 | 228 (SW)
|
| ISS | 22:06 | 10 min | 302 (WNW) | 57 | 22:17 | 137 (SE)
|
| RS-44 | 23:05 | 19 min | 230 (SW) | 22 | 23:24 | 357 (N) |
| - - - - - - - 20/01/2026 - - - - - - - |
| AO-91 | 07:00 | 09 min | 125 (SE) | 14 | 07:10 | 9 (N)
|
| RS-44 | 07:02 | 17 min | 2 (N) | 23 | 07:20 | 133 (SE)
|
| FO-29 | 07:26 | 17 min | 152 (SSE) | 55 | 07:43 | 352 (N)
|
| AO-07 | 07:36 | 21 min | 12 (NNE) | 43 | 07:57 | 226 (SW)
|
| SO-50 | 07:42 | 13 min | 187 (S) | 32 | 07:56 | 42 (NE)
|
| AO-91 | 08:34 | 11 min | 183 (S) | 38 | 08:45 | 340 (NNW)
|
| RS-44 | 08:55 | 19 min | 348 (NNW) | 61 | 09:15 | 186 (S)
|
| FO-29 | 09:13 | 15 min | 202 (SSW) | 22 | 09:28 | 331 (NNW)
|
| SO-50 | 09:22 | 13 min | 239 (WSW) | 32 | 09:36 | 26 (NNE)
|
| JO-97 | 09:47 | 11 min | 12 (NNE) | 88 | 09:59 | 193 (SSW)
|
| AO-73 | 13:50 | 10 min | 135 (SE) | 23 | 14:01 | 1 (N)
|
| ISS | 14:49 | 10 min | 218 (SW) | 44 | 14:59 | 59 (ENE)
|
| AO-07 | 14:53 | 17 min | 98 (E) | 15 | 15:10 | 354 (N)
|
| AO-73 | 15:24 | 11 min | 194 (SSW) | 24 | 15:35 | 335 (NNW)
|
| SO-50 | 16:11 | 13 min | 334 (NNW) | 32 | 16:24 | 121 (ESE)
|
| ISS | 16:26 | 10 min | 262 (W) | 28 | 16:36 | 50 (NE)
|
| AO-07 | 16:42 | 21 min | 148 (SSE) | 65 | 17:04 | 345 (NNW)
|
| SO-50 | 17:51 | 13 min | 318 (NW) | 34 | 18:04 | 172 (S)
|
| ISS | 18:04 | 09 min | 295 (WNW) | 14 | 18:13 | 58 (ENE)
|
| PO-101 | 18:24 | 12 min | 11 (N) | 80 | 18:37 | 197 (SSW)
|
| AO-07 | 18:36 | 20 min | 197 (SSW) | 28 | 18:56 | 333 (NNW)
|
| ISS | 19:41 | 10 min | 309 (NW) | 20 | 19:51 | 85 (E)
|
| RS-44 | 19:42 | 18 min | 141 (SE) | 21 | 20:00 | 22 (NNE)
|
| AO-91 | 20:09 | 09 min | 30 (NNE) | 17 | 20:18 | 159 (SSE)
|
| FO-29 | 20:20 | 15 min | 20 (NNE) | 44 | 20:35 | 178 (S)
|
| JO-97 | 20:23 | 10 min | 145 (SE) | 31 | 20:34 | 358 (N)
|
| ISS | 21:18 | 10 min | 306 (NW) | 83 | 21:29 | 125 (SE)
|
| RS-44 | 21:33 | 21 min | 192 (SSW) | 72 | 21:54 | 7 (N)
|
| AO-91 | 21:43 | 09 min | 357 (N) | 22 | 21:53 | 222 (SW)
|
| JO-97 | 21:57 | 09 min | 207 (SSW) | 15 | 22:07 | 328 (NNW)
|
| FO-29 | 22:06 | 13 min | 359 (N) | 22 | 22:19 | 232 (SW) |
| - - - - - - - 21/01/2026 - - - - - - - |
| SO-50 | 08:00 | 13 min | 205 (SSW) | 69 | 08:14 | 36 (NE) |