SatelliteAOS TimeDurationAOS azMax ElLOS TimeLOS Az
- - - - - - - 21/05/2026 - - - - - - -
AO-0709:5218 min8 (N)1910:10255 (WSW)
RS-4409:5723 min208 (SSW)4510:204 (N)
SO-5010:3611 min310 (NW)1710:48191 (S)
JO-9710:5111 min13 (NNE)7811:02191 (S)
AO-7315:2111 min146 (SE)3615:33357 (N)
ISS15:3410 min206 (SSW)2615:4464 (ENE)
AO-7316:5710 min205 (SSW)1617:07329 (NNW)
AO-0717:0620 min127 (SE)3517:27349 (N)
ISS17:1010 min252 (WSW)4017:2151 (NE)
RS-4417:5816 min5 (N)1318:14110 (ESE)
ISS18:4809 min288 (WNW)1518:5854 (NE)
AO-0718:5822 min174 (S)5819:20339 (NNW)
PO-10119:3312 min16 (NNE)6219:46187 (S)
RS-4419:5020 min353 (N)7020:11167 (SSE)
FO-2920:1915 min20 (NNE)4120:34175 (S)
ISS20:2609 min307 (NW)1620:3676 (ENE)
AO-9120:4509 min37 (NE)1120:54147 (SSE)
PO-10121:0909 min350 (N)1221:19245 (WSW)
JO-9721:2510 min142 (SE)2621:350 (N)
RS-4421:4517 min339 (NNW)2122:02221 (SW)
ISS22:0310 min308 (NW)5022:13114 (ESE)
FO-2922:0414 min2 (N)2422:18231 (SW)
AO-9122:1811 min5 (N)4422:30207 (SSW)
JO-9722:5809 min203 (SSW)1723:08330 (NNW)
SO-5023:0611 min168 (SSE)1623:1850 (NE)
ISS23:4009 min293 (WNW)1923:50161 (SSE)
- - - - - - - 22/05/2026 - - - - - - -
AO-7306:0510 min351 (N)1306:15241 (WSW)
PO-10106:2012 min148 (SSE)4006:32355 (N)
FO-2906:3017 min125 (SE)2506:47359 (N)
RS-4406:3916 min118 (ESE)1106:5528 (NNE)
AO-0706:5921 min22 (NNE)4807:21180 (S)
SO-5007:3312 min337 (NNW)1907:46104 (ESE)
PO-10107:5610 min207 (SSW)1608:07328 (NNW)
FO-2908:1319 min173 (S)6508:32344 (NNW)
RS-4408:2723 min173 (S)6408:5012 (NNE)
AO-0708:5220 min12 (NNE)4109:13228 (SW)
AO-9109:0110 min165 (SSE)8309:11349 (N)
SO-5009:1313 min324 (NW)7109:27155 (SSE)
FO-2910:0214 min226 (SW)1110:16322 (NW)
JO-9710:2210 min22 (NNE)3010:32171 (S)
RS-4410:2221 min222 (SW)3010:441 (N)
JO-9711:5509 min353 (N)1612:05232 (SW)
ISS14:4709 min192 (SSW)1514:5670 (ENE)
AO-7315:1411 min141 (SE)2915:25359 (N)
AO-0716:0917 min99 (E)1616:26353 (N)
ISS16:2210 min241 (WSW)6316:3353 (NE)
AO-7316:4911 min200 (SSW)2017:00332 (NNW)
AO-0717:5822 min149 (SSE)6818:20345 (NNW)
ISS18:0009 min280 (W)1818:1052 (NE)
RS-4418:2118 min1 (N)2118:40127 (SE)
FO-2919:2412 min33 (NNE)1319:36143 (SE)
PO-10119:3412 min16 (NNE)6319:46187 (S)
ISS19:3809 min305 (NW)1519:4869 (ENE)
AO-0719:5220 min198 (SSW)2720:12332 (NNW)
RS-4420:1420 min350 (N)7320:35181 (S)
JO-9720:5609 min121 (ESE)1221:0510 (N)
FO-2921:0815 min11 (N)6821:24202 (SSW)
PO-10121:1009 min350 (N)1121:19245 (WSW)
ISS21:1510 min309 (NW)3321:26103 (ESE)
AO-9122:0811 min8 (N)6122:19201 (SSW)
RS-4422:0914 min333 (NNW)1222:24239 (WSW)
JO-9722:2810 min183 (S)3922:39341 (NNW)
ISS22:5210 min298 (WNW)3323:02148 (SSE)
SO-5023:2213 min187 (S)3323:3642 (NE)
- - - - - - - 23/05/2026 - - - - - - -
AO-0706:0018 min31 (NNE)1906:19151 (SSE)
PO-10106:2112 min148 (SSE)4106:33355 (N)
RS-4407:0119 min135 (SE)2007:2022 (NNE)
FO-2907:1818 min149 (SSE)5207:37352 (N)
SO-5007:5113 min334 (NNW)3108:04121 (ESE)
AO-0707:5222 min17 (NNE)8608:14202 (SSW)
PO-10107:5710 min207 (SSW)1608:07328 (NNW)
AO-9108:5010 min158 (SSE)5609:01353 (N)
RS-4408:5123 min186 (S)8709:149 (N)
FO-2909:0418 min196 (SSW)3009:22336 (NNW)
SO-5009:3113 min318 (NW)3409:44172 (S)
AO-0709:4518 min8 (N)2110:04251 (WSW)
JO-9709:5309 min34 (NE)1310:02150 (SSE)
RS-4410:4720 min237 (WSW)2011:07358 (N)
AO-7315:0611 min136 (SE)2415:171 (N)
ISS15:3510 min230 (SW)7815:4556 (NE)
PO-10119:3412 min16 (NNE)6419:47187 (S)
FO-2920:1314 min21 (NNE)3720:28173 (S)
AO-9121:5711 min11 (N)7922:09195 (SSW)