| Satellite | AOS Time | Duration | AOS az | Max El | LOS Time | LOS Az |
| - - - - - - - 21/05/2026 - - - - - - - |
| AO-07 | 09:52 | 18 min | 8 (N) | 19 | 10:10 | 255 (WSW)
|
| RS-44 | 09:57 | 23 min | 208 (SSW) | 45 | 10:20 | 4 (N)
|
| SO-50 | 10:36 | 11 min | 310 (NW) | 17 | 10:48 | 191 (S)
|
| JO-97 | 10:51 | 11 min | 13 (NNE) | 78 | 11:02 | 191 (S)
|
| AO-73 | 15:21 | 11 min | 146 (SE) | 36 | 15:33 | 357 (N)
|
| ISS | 15:34 | 10 min | 206 (SSW) | 26 | 15:44 | 64 (ENE)
|
| AO-73 | 16:57 | 10 min | 205 (SSW) | 16 | 17:07 | 329 (NNW)
|
| AO-07 | 17:06 | 20 min | 127 (SE) | 35 | 17:27 | 349 (N)
|
| ISS | 17:10 | 10 min | 252 (WSW) | 40 | 17:21 | 51 (NE)
|
| RS-44 | 17:58 | 16 min | 5 (N) | 13 | 18:14 | 110 (ESE)
|
| ISS | 18:48 | 09 min | 288 (WNW) | 15 | 18:58 | 54 (NE)
|
| AO-07 | 18:58 | 22 min | 174 (S) | 58 | 19:20 | 339 (NNW)
|
| PO-101 | 19:33 | 12 min | 16 (NNE) | 62 | 19:46 | 187 (S)
|
| RS-44 | 19:50 | 20 min | 353 (N) | 70 | 20:11 | 167 (SSE)
|
| FO-29 | 20:19 | 15 min | 20 (NNE) | 41 | 20:34 | 175 (S)
|
| ISS | 20:26 | 09 min | 307 (NW) | 16 | 20:36 | 76 (ENE)
|
| AO-91 | 20:45 | 09 min | 37 (NE) | 11 | 20:54 | 147 (SSE)
|
| PO-101 | 21:09 | 09 min | 350 (N) | 12 | 21:19 | 245 (WSW)
|
| JO-97 | 21:25 | 10 min | 142 (SE) | 26 | 21:35 | 0 (N)
|
| RS-44 | 21:45 | 17 min | 339 (NNW) | 21 | 22:02 | 221 (SW)
|
| ISS | 22:03 | 10 min | 308 (NW) | 50 | 22:13 | 114 (ESE)
|
| FO-29 | 22:04 | 14 min | 2 (N) | 24 | 22:18 | 231 (SW)
|
| AO-91 | 22:18 | 11 min | 5 (N) | 44 | 22:30 | 207 (SSW)
|
| JO-97 | 22:58 | 09 min | 203 (SSW) | 17 | 23:08 | 330 (NNW)
|
| SO-50 | 23:06 | 11 min | 168 (SSE) | 16 | 23:18 | 50 (NE)
|
| ISS | 23:40 | 09 min | 293 (WNW) | 19 | 23:50 | 161 (SSE) |
| - - - - - - - 22/05/2026 - - - - - - - |
| AO-73 | 06:05 | 10 min | 351 (N) | 13 | 06:15 | 241 (WSW)
|
| PO-101 | 06:20 | 12 min | 148 (SSE) | 40 | 06:32 | 355 (N)
|
| FO-29 | 06:30 | 17 min | 125 (SE) | 25 | 06:47 | 359 (N)
|
| RS-44 | 06:39 | 16 min | 118 (ESE) | 11 | 06:55 | 28 (NNE)
|
| AO-07 | 06:59 | 21 min | 22 (NNE) | 48 | 07:21 | 180 (S)
|
| SO-50 | 07:33 | 12 min | 337 (NNW) | 19 | 07:46 | 104 (ESE)
|
| PO-101 | 07:56 | 10 min | 207 (SSW) | 16 | 08:07 | 328 (NNW)
|
| FO-29 | 08:13 | 19 min | 173 (S) | 65 | 08:32 | 344 (NNW)
|
| RS-44 | 08:27 | 23 min | 173 (S) | 64 | 08:50 | 12 (NNE)
|
| AO-07 | 08:52 | 20 min | 12 (NNE) | 41 | 09:13 | 228 (SW)
|
| AO-91 | 09:01 | 10 min | 165 (SSE) | 83 | 09:11 | 349 (N)
|
| SO-50 | 09:13 | 13 min | 324 (NW) | 71 | 09:27 | 155 (SSE)
|
| FO-29 | 10:02 | 14 min | 226 (SW) | 11 | 10:16 | 322 (NW)
|
| JO-97 | 10:22 | 10 min | 22 (NNE) | 30 | 10:32 | 171 (S)
|
| RS-44 | 10:22 | 21 min | 222 (SW) | 30 | 10:44 | 1 (N)
|
| JO-97 | 11:55 | 09 min | 353 (N) | 16 | 12:05 | 232 (SW)
|
| ISS | 14:47 | 09 min | 192 (SSW) | 15 | 14:56 | 70 (ENE)
|
| AO-73 | 15:14 | 11 min | 141 (SE) | 29 | 15:25 | 359 (N)
|
| AO-07 | 16:09 | 17 min | 99 (E) | 16 | 16:26 | 353 (N)
|
| ISS | 16:22 | 10 min | 241 (WSW) | 63 | 16:33 | 53 (NE)
|
| AO-73 | 16:49 | 11 min | 200 (SSW) | 20 | 17:00 | 332 (NNW)
|
| AO-07 | 17:58 | 22 min | 149 (SSE) | 68 | 18:20 | 345 (NNW)
|
| ISS | 18:00 | 09 min | 280 (W) | 18 | 18:10 | 52 (NE)
|
| RS-44 | 18:21 | 18 min | 1 (N) | 21 | 18:40 | 127 (SE)
|
| FO-29 | 19:24 | 12 min | 33 (NNE) | 13 | 19:36 | 143 (SE)
|
| PO-101 | 19:34 | 12 min | 16 (NNE) | 63 | 19:46 | 187 (S)
|
| ISS | 19:38 | 09 min | 305 (NW) | 15 | 19:48 | 69 (ENE)
|
| AO-07 | 19:52 | 20 min | 198 (SSW) | 27 | 20:12 | 332 (NNW)
|
| RS-44 | 20:14 | 20 min | 350 (N) | 73 | 20:35 | 181 (S)
|
| JO-97 | 20:56 | 09 min | 121 (ESE) | 12 | 21:05 | 10 (N)
|
| FO-29 | 21:08 | 15 min | 11 (N) | 68 | 21:24 | 202 (SSW)
|
| PO-101 | 21:10 | 09 min | 350 (N) | 11 | 21:19 | 245 (WSW)
|
| ISS | 21:15 | 10 min | 309 (NW) | 33 | 21:26 | 103 (ESE)
|
| AO-91 | 22:08 | 11 min | 8 (N) | 61 | 22:19 | 201 (SSW)
|
| RS-44 | 22:09 | 14 min | 333 (NNW) | 12 | 22:24 | 239 (WSW)
|
| JO-97 | 22:28 | 10 min | 183 (S) | 39 | 22:39 | 341 (NNW)
|
| ISS | 22:52 | 10 min | 298 (WNW) | 33 | 23:02 | 148 (SSE)
|
| SO-50 | 23:22 | 13 min | 187 (S) | 33 | 23:36 | 42 (NE) |
| - - - - - - - 23/05/2026 - - - - - - - |
| AO-07 | 06:00 | 18 min | 31 (NNE) | 19 | 06:19 | 151 (SSE)
|
| PO-101 | 06:21 | 12 min | 148 (SSE) | 41 | 06:33 | 355 (N)
|
| RS-44 | 07:01 | 19 min | 135 (SE) | 20 | 07:20 | 22 (NNE)
|
| FO-29 | 07:18 | 18 min | 149 (SSE) | 52 | 07:37 | 352 (N)
|
| SO-50 | 07:51 | 13 min | 334 (NNW) | 31 | 08:04 | 121 (ESE)
|
| AO-07 | 07:52 | 22 min | 17 (NNE) | 86 | 08:14 | 202 (SSW)
|
| PO-101 | 07:57 | 10 min | 207 (SSW) | 16 | 08:07 | 328 (NNW)
|
| AO-91 | 08:50 | 10 min | 158 (SSE) | 56 | 09:01 | 353 (N)
|
| RS-44 | 08:51 | 23 min | 186 (S) | 87 | 09:14 | 9 (N)
|
| FO-29 | 09:04 | 18 min | 196 (SSW) | 30 | 09:22 | 336 (NNW)
|
| SO-50 | 09:31 | 13 min | 318 (NW) | 34 | 09:44 | 172 (S)
|
| AO-07 | 09:45 | 18 min | 8 (N) | 21 | 10:04 | 251 (WSW)
|
| JO-97 | 09:53 | 09 min | 34 (NE) | 13 | 10:02 | 150 (SSE)
|
| RS-44 | 10:47 | 20 min | 237 (WSW) | 20 | 11:07 | 358 (N)
|
| AO-73 | 15:06 | 11 min | 136 (SE) | 24 | 15:17 | 1 (N)
|
| ISS | 15:35 | 10 min | 230 (SW) | 78 | 15:45 | 56 (NE)
|
| PO-101 | 19:34 | 12 min | 16 (NNE) | 64 | 19:47 | 187 (S)
|
| FO-29 | 20:13 | 14 min | 21 (NNE) | 37 | 20:28 | 173 (S)
|
| AO-91 | 21:57 | 11 min | 11 (N) | 79 | 22:09 | 195 (SSW) |