SatelliteAOS TimeDurationAOS azMax ElLOS TimeLOS Az
- - - - - - - 18/01/2026 - - - - - - -
RS-4420:4521 min166 (SSE)4721:0714 (NNE)
JO-9721:1311 min178 (S)5021:25343 (NNW)
ISS21:1710 min309 (NW)3421:27104 (ESE)
AO-9122:0008 min351 (N)1422:09234 (SW)
FO-2922:1113 min359 (N)2022:25235 (SW)
RS-4422:4020 min215 (SW)3523:001 (N)
ISS22:5410 min298 (WNW)3223:04149 (SSE)
- - - - - - - 19/01/2026 - - - - - - -
FO-2906:3815 min128 (SE)2406:530 (N)
RS-4406:3915 min6 (N)1406:55116 (ESE)
AO-0706:4322 min16 (NNE)8207:05204 (SSW)
AO-9107:0810 min131 (SE)1707:196 (N)
SO-5007:2611 min167 (SSE)1607:3751 (NE)
FO-2908:2117 min177 (S)5408:39342 (NNW)
RS-4408:3219 min352 (N)8508:51173 (S)
AO-0708:3718 min8 (N)2008:55253 (WSW)
JO-9708:4009 min36 (NE)1108:49147 (SSE)
AO-9108:4211 min188 (S)3008:53337 (NNW)
SO-5009:0413 min221 (SW)6009:1831 (NNE)
JO-9710:1310 min4 (N)4110:24209 (SSW)
RS-4410:2615 min335 (NNW)1510:42228 (SW)
SO-5010:4611 min273 (W)1210:5720 (NNE)
AO-7313:5511 min139 (SE)2614:06360 (N)
AO-7315:3010 min198 (SSW)2115:41333 (NNW)
ISS15:3610 min230 (SW)7915:4756 (NE)
AO-0715:5120 min125 (SE)3316:11349 (N)
SO-5015:5312 min337 (NNW)1916:05104 (ESE)
ISS17:1410 min272 (W)2117:2451 (NE)
SO-5017:3314 min325 (NW)7217:47154 (SSE)
AO-0717:4221 min173 (S)6018:04340 (NNW)
PO-10118:2312 min11 (NNE)8218:35197 (SSW)
ISS18:5209 min300 (WNW)1419:0163 (ENE)
RS-4419:2015 min124 (SE)1219:3628 (NNE)
FO-2919:3112 min33 (NNE)1519:44149 (SSE)
AO-9120:1709 min27 (NNE)2120:27165 (SSE)
ISS20:2910 min310 (NW)2520:3994 (E)
JO-9720:4811 min162 (SSE)7020:59351 (N)
RS-4421:0921 min179 (S)7221:3011 (N)
FO-2921:1615 min9 (N)6021:31206 (SSW)
AO-9121:5109 min354 (N)1722:01228 (SW)
ISS22:0610 min302 (WNW)5722:17137 (SE)
RS-4423:0519 min230 (SW)2223:24357 (N)
- - - - - - - 20/01/2026 - - - - - - -
AO-9107:0009 min125 (SE)1407:109 (N)
RS-4407:0217 min2 (N)2307:20133 (SE)
FO-2907:2617 min152 (SSE)5507:43352 (N)
AO-0707:3621 min12 (NNE)4307:57226 (SW)
SO-5007:4213 min187 (S)3207:5642 (NE)
AO-9108:3411 min183 (S)3808:45340 (NNW)
RS-4408:5519 min348 (NNW)6109:15186 (S)
FO-2909:1315 min202 (SSW)2209:28331 (NNW)
SO-5009:2213 min239 (WSW)3209:3626 (NNE)
JO-9709:4711 min12 (NNE)8809:59193 (SSW)
AO-7313:5010 min135 (SE)2314:011 (N)
ISS14:4910 min218 (SW)4414:5959 (ENE)
AO-0714:5317 min98 (E)1515:10354 (N)
AO-7315:2411 min194 (SSW)2415:35335 (NNW)
SO-5016:1113 min334 (NNW)3216:24121 (ESE)
ISS16:2610 min262 (W)2816:3650 (NE)
AO-0716:4221 min148 (SSE)6517:04345 (NNW)
SO-5017:5113 min318 (NW)3418:04172 (S)
ISS18:0409 min295 (WNW)1418:1358 (ENE)
PO-10118:2412 min11 (N)8018:37197 (SSW)
AO-0718:3620 min197 (SSW)2818:56333 (NNW)
ISS19:4110 min309 (NW)2019:5185 (E)
RS-4419:4218 min141 (SE)2120:0022 (NNE)
AO-9120:0909 min30 (NNE)1720:18159 (SSE)
FO-2920:2015 min20 (NNE)4420:35178 (S)
JO-9720:2310 min145 (SE)3120:34358 (N)
ISS21:1810 min306 (NW)8321:29125 (SE)
RS-4421:3321 min192 (SSW)7221:547 (N)
AO-9121:4309 min357 (N)2221:53222 (SW)
JO-9721:5709 min207 (SSW)1522:07328 (NNW)
FO-2922:0613 min359 (N)2222:19232 (SW)
- - - - - - - 21/01/2026 - - - - - - -
SO-5008:0013 min205 (SSW)6908:1436 (NE)